李媽媽麵館的照片特集,在IG上超高互動

精選李媽媽麵館的內容與資訊,有2則IG的照片貼文,包含了有樂活台南|大台南非官網等,同時還有3篇留言的反饋,這些都會是網友討論與注意的李媽媽麵館有關!另外更多的包含了李媽媽民族鍋燒老店的各種問題還有李媽媽菜單的各種內容以及李媽媽麵館的相關資訊這些都可以在這個整理的李媽媽麵館懶人包中被找到所需的結果。

看看有關標籤是李媽媽麵館的照片都是什麼貼文

樂活台南|大台南非官網
樂活台南|大台南非官網
熱度指數:112
說讚數:109
留言數:3

【🗳台南大調查】第一屆|只能「選一家」台南🥟「水餃店家」大調查結果。🥇🥈🥉東區水餃大獲全勝(🔥本次參戰店家110家!文末有所有店家得票率清單)

台南鄉民推薦的第一名是位於林森路二段上的老字號:燕喃水餃,雖然經歷了換老闆之類的傳聞,但依舊獲得最多鄉民的青睞。

第二名是二五巴 水餃蒸餃,雖然隱身在在巷子內,但人氣依舊滿滿。看得連小編下次都想去朝聖了。

第三名是富農街的朗頡水餃,同樣是巷弄裡面藏著的人氣老店,但卻擁著超親民的價格,擄獲了不少愛吃水餃的鄉民。

接著是以水餃為名的水餃之家,除了水餃之外,麵也是超級大碗喔!還有鄉民口耳相傳的「萬象大水餃」(有人能告訴小編,萬象大水餃到底是不是問醬做的呢?)以及擁有四家分店的很餃舍。

看完了一堆水餃店,是不是超餓的餓呢?趕快去最愛的水餃店快朵頤一番吧!

本調查僅供參考,在每個人的心中,除了口味以外,還有價格、地區、CP、回憶等等。就如同人人心中都有一家我家巷口的店,那是取代不了的記憶。

本排行為:
@tainanlohas
@lohasplayer
@iammmmustard
@halu_chien
@2y_mei
@kuxyan
2021/7/23之台南大調查留言彙整

第二屆開始會分為:
1. 累積總票數(各屆累加)
2. 單屆票選冠軍

【台南鄉民推薦水餃店家總清單】
燕喃水餃|13.11%
二五巴 水餃蒸餃|8.62%
朗頡水餃|7.54%
水餃之家|6.64%
萬象|5.75%
很餃舍|4.67%
老友小吃|3.59%
台南正|3.05%
金元寶|2.69%
啾西手工水餃|2.33%
張家涼麵|2.15%
阿雯手工水餃|1.97%
十三小館|1.80%
田野手工水餃|1.62%
胖餃子|1.44%
穎川水餃店|1.44%
張家水餃|1.26%
嚴家水餃|1.08%
寧波小吃|0.90%
八方雲集|0.90%
金門館|0.90%
金湖餃子館|0.90%
包不同|0.72%
張好紀水餃專賣店|0.72%
尚元味手工水餃|0.72%
水餃王|0.54%
關廟張家竹筍水餃意麵|0.54%
山東餃子館|0.54%
安中路桂水餃|0.54%
田園水餃|0.54%
同心園 餃子麵食館|0.54%
扇斗米糕|0.54%
恭仔肉燥意麵|0.54%
統一|0.54%
桂記手工水餃館|0.54%
南園街鍋貼|0.54%
和記鍋貼|0.54%
大同包子|0.36%
五花馬水餃館|0.36%
張家手擀皮水餃、小吃|0.36%
劉家酸菜白肉鍋|0.36%
小北平餡餅粥|0.36%
立富咖哩飯|0.36%
味津水餃|0.36%
美都涼麵|0.36%
家鄉園北方麵食館|0.36%
問醬滷味|0.36%
張思父手工水餃|0.36%
曾餃子|0.36%
護境松王麵店|0.36%
里長乾麵|0.36%
阿梅手工水餃|0.36%
承泰金餃館|0.36%
胡攪蝦餃|0.36%
元寶水餃 生水餃專賣|0.36%
餃頭灶房-顏家水餃|0.36%
萬昌起義|0.36%
只有餃子|0.36%
林記麵食館|0.36%
大智街29巷內|0.18%
元寶水餃 生水餃專賣|0.18%
王品水餃牛肉麵食館|0.18%
安嫂水餃工作室|0.18%
羊羊羊輕食|0.18%
芊香牛肉拉麵|0.18%
金鳳陽春麵|0.18%
阿瑞水餃|0.18%
萬紅刀切麵|0.18%
趙姨麵食館|0.18%
藍餃頭私廚料理|0.18%
嚴家小館|0.18%
大豆豆嫩骨餐飲|0.18%
郭媽媽水餃|0.18%
李記餃子館|0.18%
粘記|0.18%
健康站豆花|0.18%
八珍玉食 水餃 麵食館|0.18%
光明陽春麵|0.18%
轉餃餃子館|0.18%
阿惠水餃麵館|0.18%
蒸餃之家麵食館|0.18%
老胡陽春麵|0.18%
香圃麵店|0.18%
後甲榕樹下麵店|0.18%
余家刀削麵|0.18%
響山東麵館|0.18%
新興意麵|0.18%
Q皮小龍包|0.18%
謝爸爸|0.18%
格記餃子|0.18%
梁家水餃(和緯黃昏市場)|0.18%
梁家麵店|0.18%
安平蝦目餃|0.18%
北海餃龍|0.18%
賓士KTV|0.18%
一口萬餃子館|0.18%
李家食堂|0.18%
米寓|0.18%
餃子餡ㄦ|0.18%
麵之館|0.18%
民生意麵|0.18%
好福緣|0.18%
手工水餃(素食)|0.18%
双盈麵飯.小炒|0.18%
阿元水餃|0.18%
何家麵店|0.18%
林媽媽意麵|0.18%
吳記小館|0.18%
徐家手工水餃|水餃|0.18%
柚子園釣蝦KTV|水餃|0.18%

樂活台南|大台南非官網
樂活台南|大台南非官網
熱度指數:24
說讚數:24
留言數:0

【🗳台南大調查】第一屆「只能選一家的一種」🥟台南「水餃」大調查結果。

🤗因為水餃的種類偏少,本次「只能選一家的一種」水餃調查的排名幾乎與「水餃店家」大同小異。第一名是燕喃水餃的水餃、第二名是二五巴 水餃蒸餃的豬肉水餃、第三名是朗頡水餃的水餃、水餃之家的水餃,第五名是萬象的大水餃,第六名是很餃舍的台灣大水餃。

到第九名後開始才出現了不一樣的口味:金元寶餐館的高麗菜蝦仁、田野手工水餃的九層塔黑豬肉與寧波小吃的韭黃水餃。

雖然大家還是偏好原味的豬肉水餃,但偶爾吃吃不一樣口味的水餃,也許會有些不一樣的小驚喜喔!

本排行為:
@tainanlohas
@lohasplayer
@iammmmustard
@halu_chien
@2y_mei
@kuxyan
2021/7/23之台南大調查留言彙整

【台南鄉民能選一家的一種水餃總清單】
燕喃水餃|水餃|13.08%
二五巴 水餃蒸餃|豬肉水餃|7.89%
朗頡水餃|水餃|7.53%
水餃之家|水餃|6.63%
萬象|大水餃|5.73%
很餃舍|台灣大水餃|4.48%
老友小吃|豬肉高麗菜|3.23%
台南正|虎水餃|2.87%
金元寶餐館|高麗菜蝦仁|2.51%
啾西手工水餃|豬肉高麗菜|2.33%
張家涼麵|清鮮蝦|2.15%
阿雯手工水餃|豬肉高麗菜|1.97%
十三小館|大水餃|1.79%
田野手工水餃|九層塔黑豬肉|1.61%
穎川水餃店|水餃|1.43%
胖餃子|青蔥豬肉|1.43%
張家水餃|水餃|1.25%
嚴家水餃|水餃|1.08%
金門館|水餃|0.90%
寧波小吃|韭黃水餃|0.90%
張好紀水餃專賣店|韭黃水餃|0.72%
尚元味手工水餃|原味水餃|0.72%
八方雲集|田園蔬菜水餃|0.72%
包不同|高麗菜水餃|0.72%
二五巴 水餃蒸餃|牛肉水餃|0.72%
金湖餃子館|韭菜餃子|0.54%
同心園 餃子麵食館|豬肉水餃|0.54%
扇斗米糕|水餃|0.54%
恭仔肉燥意麵|水餃|0.54%
統一|及第水餃|0.54%
桂記手工水餃館|玉米豬肉|0.54%
南園街鍋貼|水餃|0.54%
和記鍋貼|水餃|0.54%
山東餃子館|水餃|0.54%
安中路桂水餃|高麗菜豬肉水餃|0.54%
田園水餃|水餃|0.54%
水餃王|高麗菜水餃|0.54%
關廟張家竹筍水餃意麵|手工竹筍水餃|0.54%
老友小吃|韭菜蝦仁|0.36%
里長乾麵|水餃|0.36%
阿梅手工水餃|水餃|0.36%
承泰金餃館|豬肉水餃|0.36%
胡攪蝦餃|水餃|0.36%
元寶水餃 生水餃專賣|水餃|0.36%
餃頭灶房-顏家水餃|高麗菜|0.36%
萬昌起義|鮮蝦水餃|0.36%
只有餃子|韭菜水餃|0.36%
林記麵食館|水餃|0.36%
小北平餡餅粥|豬肉水餃|0.36%
立富咖哩飯|水餃|0.36%
味津水餃|水餃|0.36%
美都涼麵|水餃|0.36%
家鄉園北方麵食館|水餃|0.36%
問醬滷味|豬肉水餃|0.36%
張思父手工水餃|泡菜水餃|0.36%
曾餃子|高麗菜豬肉水餃|0.36%
護境松王麵店|水餃|0.36%
大同包子|冬粉水餃|0.36%
五花馬水餃館|高麗菜水餃|0.36%
金湖餃子館|高麗菜餃子|0.36%
張家手擀皮水餃、小吃|高麗菜水餃|0.36%
劉家酸菜白肉鍋|水餃|0.36%
胖餃子|蝦仁水餃|0.18%
嚴家小館|水餃|0.18%
大豆豆嫩骨餐飲|水餃|0.18%
郭媽媽水餃|水餃|0.18%
李記餃子館|水餃|0.18%
粘記|水餃|0.18%
健康站豆花|水餃|0.18%
八珍玉食 水餃 麵食館|高麗菜豬肉|0.18%
光明陽春麵|水餃|0.18%
轉餃餃子館|水餃|0.18%
阿惠水餃麵館|水餃|0.18%
蒸餃之家麵食館|高麗菜水餃|0.18%
老胡陽春麵|水餃|0.18%
香圃麵店|水餃|0.18%
後甲榕樹下麵店|水餃|0.18%
余家刀削麵|水餃|0.18%
響山東麵館|韭菜水餃|0.18%
新興意麵|水餃|0.18%
Q皮小龍包|水餃|0.18%
謝爸爸|呷飽飽手工水餃|0.18%
格記餃子|蝦鮮餃子|0.18%
街水餃|水餃|0.18%
梁家水餃(和緯黃昏市場)|水餃|0.18%
梁家麵店|水餃|0.18%
安平蝦目餃|蝦目餃|0.18%
北海餃龍|高麗菜蝦仁|0.18%
賓士KTV|水餃|0.18%
一口萬餃子館|高麗菜水餃|0.18%
李家食堂|九層塔花枝水餃|0.18%
米寓|溫柔不加蔥水餃|0.18%
餃子餡ㄦ|冬粉水餃|0.18%
麵之館|水餃|0.18%
民生意麵|水餃|0.18%
好福緣|高麗菜水餃|0.18%
手工水餃(素食)|素食水餃|0.18%
双盈麵飯.小炒|水餃|0.18%
阿元水餃|水餃|0.18%
何家麵店|水餃|0.18%
林媽媽意麵|水餃|0.18%
吳記小館|水餃|0.18%
徐家手工水餃|水餃|0.18%
柚子園釣蝦KTV|水餃|0.18%
八方雲集|招牌水餃|0.18%
大智街29巷內|水餃|0.18%
元寶水餃 生水餃專賣|高麗菜豬肉|0.18%
王品水餃牛肉麵食館|蝦仁水餃|0.18%
安嫂水餃工作室|高麗菜水餃|0.18%
羊羊羊輕食|韭菜水餃|0.18%

更多李媽媽麵館討論